Descripción del Producto
EMBALAJE
Dimension | Kg/m2 | Piezas/caja | Piezas/m2 | Kg/pieza | m2/caja | Kg/caja | Piezas/palet | Cajas/palet | m2/palet | Kg/palet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1108.89 | 18.10 | 13 | 8.97 | 2.0070909 | 1.441557 | 26.0921817 | 702 | 54 | 77.844078 | 1408.9778118 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Absorcion de agua | Resistencia al cuarteo | Resistencia a la flexion | Resistencia a productos de limpieza | Resistencia a acidos | Resistencia a bases | Resistencia a manchas |
---|---|---|---|---|---|---|
3-6% | R | >22 N/mm2 | GA | GHA | GHA | 5 |
LEYENDA
CARACTERÍSTICA | CLAVE | VALOR | NORMA |
---|---|---|---|
Resistencia a productos de limpieza | A | Sin efecto visible | UNE-EN-ISO 10545-13 |
Resistencia a productos de limpieza | B | Clara modificacion del aspecto | UNE-EN-ISO 10545-13 |
Resistencia a productos de limpieza | C | Menos resistencia que B | UNE-EN-ISO 10545-13 |
Resistencia a acidos | A | Sin efecto visible | UNE-EN-ISO 10545-13 |
Resistencia a acidos | B | Clara modificacion del aspecto | UNE-EN-ISO 10545-13 |
Resistencia a acidos | C | Menos resistencia que B | UNE-EN-ISO 10545-13 |
Resistencia a bases | A | Sin efecto visible | UNE-EN-ISO 10545-13 |
Resistencia a bases | B | Clara modificacion del aspecto | UNE-EN-ISO 10545-13 |
Resistencia a bases | C | Menos resistencia que B | UNE-EN-ISO 10545-13 |
Resistencia a manchas | 1 | Mancha persistente | UNE-EN-ISO 10545-14 |
Resistencia a manchas | 2 | Mancha eliminada con disolventes | UNE-EN-ISO 10545-14 |
Resistencia a manchas | 3 | Mancha eliminada con agente limpiador fuerte y metodos mecanicos | UNE-EN-ISO 10545-14 |
Resistencia a manchas | 4 | Mancha eliminada con agente limpiador debil | UNE-EN-ISO 10545-14 |
Resistencia a manchas | 5 | Mancha eliminada con agua | UNE-EN-ISO 10545-14 |
Reseñas
No hay reseñas todavía.